Bảng Giá Xe Toyota – Toyota Bến Thành
Hotline hỗ trợ: 0963.849.003 (Mr. Tuấn Duy)
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Alphard HEV (Hybrid) | 4.415.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Avanza Premio MT | 558.000.000 |
| Avanza Premio CVT | 598.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Camry 2.0Q | 1.220.000.000 |
| Camry 2.5HEV (Hybrid) | 1.460.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8G | 725.000.000 |
| Corolla Altis 1.8V | 780.000.000 |
| Corolla Altis 1.8HEV (Hybrid) | 870.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Corolla Cross 1.8V | 820.000.000 |
| Corolla Cross 1.8HEV (Hybrid) | 865.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Fortuner 2.7 AT 4×2 | 1.155.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Fortuner Legender 2.7 AT 4×2 | 1.290.000.000 |
| Fortuner Legender 2.7 AT 4×4 | 1.395.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| HILUX STANDARD 2.8 4X2 MT | 632.000.000 |
| HILUX TRAILHUNTER 2.8 4×4 AT | 903.000.000 |
| HILUX PRO 2.8 4×2 AT | 706.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Innova 2.0E MT (Số sàn) | 755.000.000 |
| Innova 2.0G AT (Số tự động) | 870.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Innova Cross 2.0G (Xăng) | 730.000.000 |
| Innova Cross 2.0V (Xăng) | 825.000.000 |
| Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) | 960.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Land Cruiser V6 3.5 Turbo | 4.580.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Land Cruiser Prado 2.7 AT | 3.460.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Raize 1.0 Turbo (Ngoại thất thường) | 510.000.000 |
| Raize 1.0 Turbo (Ngoại thất 2 tone màu) | 522.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Veloz Cross CVT Tiêu chuẩn | 638.000.000 |
| Veloz Cross CVT Top (Cao cấp) | 660.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Vios 1.5E MT (Số sàn 3 túi khí) | 458.000.000 |
| Vios 1.5E CVT (Tự động 3 túi khí) | 488.000.000 |
| Vios 1.5G CVT (Tự động 7 túi khí) | 545.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Wigo G (Số tự động) | 405.000.000 |
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5V (Xăng) | 650.000.000 |
| Yaris Cross 1.5HEV (Hybrid) | 728.000.000 |
